Cecha/ Materiał | PLA | ABS | PET |
Gęstość materiału [g/cm3] | 1,24 | 1,05 | 1,27 |
Łatwość druku* | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
Odporność na środki chemiczne* | 1/5 | 3/5 | 4/5 |
Odporność na H2O* | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
Odporność na promieniowanie UV* | 1/5 | 3/5 | 4/5 |
*Zaprezentowane dane charakteryzują właściwości materiałów PLA, PET i ABS. Wyniki testu mogą być odmienne w przypadku zmiany parametrów druku.